交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
BRN | 79.21 | 79.24 | 0.3 |
EURUSD | 1.088 | 1.0883 | 2.3 |
XAGUSD | 25.447 | 25.462 | 1.5 |
XAUUSD | 2071.27 | 2071.71 | 4.4 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|---|---|---|
BRN | 79.21 | 79.24 | 0.3 |
NG | 2.646 | 2.654 | 0.8 |
WTI | 74.23 | 74.26 | 0.3 |
XAGUSD | 25.447 | 25.462 | 1.5 |
XAUUSD | 2071.27 | 2071.71 | 4.4 |
交易品种 | 卖价 | 买价 | 点差 |
---|
尊享全新官方网址优质用户体验
适合您的全新Alpari International本地化服务官方网址现已推出!
在此即刻注册,优享您的30% 额外赠金。